
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MYD - 945 | 8074 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MYD - 944 | 0147 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MYD - 943 | 8816 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MYD - 942 | 8224 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MYD - 941 | 5021 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MYD - 940 | 9236 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MYD - 939 | 1434 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MYD - 938 | 6244 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MYD - 937 | 0409 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MYD - 936 | 0811 |
