
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TH - 691 | 2046 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TH - 690 | 1994 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TH - 689 | 8478 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TH - 688 | 8230 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TH - 687 | 1961 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TH - 686 | 7546 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TH - 685 | 1782 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TH - 684 | 0259 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TH - 683 | 4371 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TH - 682 | 3682 |
